5M Impedance Analyzer for Measuring Ultrasonic Device
Product Details:
Place of Origin:China
Brand Name:Altrasonic
Certification:CE
Model Number:HS80A (Improved)
Detailed Product Description:
Part Name: | Impedance Analyzer | Frequency Range: | 1KHz~500KHz |
Frequency Range | 1KHz~1MHz | Basic Accuracy | < 1% |
Scan Speed | 5 seconds for each piece (equivalent to 600 scan dots) | Phase Accuracy | 0.15 degree |
Temperature Range | 10~40 degree Celsius | Impedance Range | 0.1Ω~1MΩ |
Frequency Step | 0.1Hz to Any | Frequency Accuracy | ±10 ppm |
Net Weight: | 5kg | Dimensions: | 35*20*15mm |
Product Type:
Item No. | HS70A | HS80A | HS520A |
Frequency range | 1KHz ~ 500KHz | 1KHz ~ 1MHz | 1KHz ~ 500KHz |
Frequency accuracy | ±10ppm | ±10ppm | ±10ppm |
Impedance accuracy | < 1% | < 1% | < 0.5% |
Impedance Range | 0.1Ω to 1MΩ | 0.1Ω to 1MΩ | 0.1Ω to 1MΩ |
Frequency Step | 0.1 Hz to Any | 0.1 Hz to Any | 0.1 Hz to Any |
Measuring speed (equivalent 600 points scan) | 10 sec/one pass | 5 sec/one pass | 5 sec/one pass |
Application | Power Ultrasonic device | Piezoelectric ceramic | All ultrasonic products and components |
Dimensions | 350*200*150mm | 350*200*150mm | 240*190*100mm |
Advantage and Application:
We can customize individual program depending different requirements for different customers. Also processing with supplied samples,OEM service are welcomed.
Impedance analyzers are widely used in the ultrasonic industry, including ultrasonic plastic welding machines, ultrasonic cleaning machines, ultrasonic transducers, ultrasonic electronic processing, underwater acoustic transducers, medical ultrasonic devices, ultrasonic calibration devices, ultrasonic horns, ultrasonic welding heads. Department, ultrasonic mill and ultrasonic emulsifier.
Testing Video:
Hot Tags: 5m impedance analyzer for measuring ultrasonic device, China, manufacturers, suppliers, factory
